保険業務にかかわる社員50名まで且つ3拠点までの保険代理店 | |||
---|---|---|---|
報告先:代表取締役または内部監査責任者 | |||
内部監査担当者派遣 | 時給 2,500円~(消費税、諸経費別途) 勤務の目安 1拠点(5名以下) 月に1日( 8時間)・・・派遣料月額20,000円~(消費税、諸経費別途) 1拠点(5名以上) 月に2日(16時間)・・・派遣料月額40,000円~(消費税、諸経費別途) 3拠点 月に3日(24時間)・・・派遣料月額60,000円~(消費税、諸経費別途) |
||
業務内容 | 本店監査、支店(営業)監査、監査報告書作成、業務評価、分析、業務改善の提案等 | ||
保険業務にかかわる社員51名以上若しくは4拠点以上の保険代理店 | |||
報告先:代表取締役または内部監査責任者 | |||
内部監査担当者派遣 | 時給 2,500円~(消費税、諸経費別途) 勤務の目安 10拠点 月に5日(40時間)・・・派遣料月額100,000円~(消費税、諸経費別途) 15拠点 月に7日(56時間)・・・派遣料月額140,000円~(消費税、諸経費別途) |
||
業務内容 | 本店監査、支店(営業)監査、監査報告書作成、業務評価、分析、業務改善の提案等 |
コスト比較参考事例
保険業務にかかわる社員50名まで且つ3拠点までの保険代理店のケース | |||
---|---|---|---|
直接雇用の場合 | |||
役割 | 内部監査担当者 | ||
内部監査担当者の年間コスト | 給与600万円 社会保険等50万円 +通勤費+その他経費 | ||
当社で派遣の場合 | |||
役割 | 内部監査担当 | ||
内部監査要員派遣のコスト |
派遣料時給2,500円~ +交通費、宿泊費等 ※例 1拠点の場合(月間16時間勤務) 年間 48万円~(消費税、諸経費別) |
||
契約形態 | 派遣契約 | ||
保険業務にかかわる社員51名以上若しくは4拠点以上の保険代理店のケース | |||
直接雇用の場合 | |||
役割 | 内部監査責任者+事務支援担当(兼務可) | ||
内部監査の年間コスト |
内部監査責任者: 給与900万円 社会保険等70万円+通勤費+その他経費 事務支援担当: 給与200万円 社会保険16万円(兼務/按分)+通勤費+その他経費 計 給与1100万円 社会保険86万円+通勤費+その他経費 |
||
派遣利用の場合 | |||
役割 | 内部監査担当 | ||
内部監査要員派遣のコスト |
派遣料時給2,500円~ +交通費、宿泊費等 ※例 10拠点の場合(月間40時間勤務) 年間 120万円~(消費税、諸経費別) |
保険業務にかかわる社員50名まで且つ3拠点までの保険代理店 | ||
---|---|---|
業務内容 |
監査方針の策定 内部監査規程の作成 内部監査要領、監査計画作成 内部監査実施に関する助言 監査報告、評価、分析に関する支援 態勢、規程、マニュアル、業務の改善に関する助言 |
|
一式料金 |
60万円(消費税別) ※ヒアリング場所が首都圏以外の場合、交通費・宿泊費が別途かかります |